工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******线工程 | 北京/通州区 | 分包及设备安装 | 20700.0 | 基础建设、工业、交通运输***** | 2026-02-06 |
| S******建设项目 | 北京/大兴区 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业 | 2026-02-06 |
| 怀******工厂项目 | 北京/怀柔区 | 分包及设备安装 | 10.4 | 工业 | 2026-02-06 |
| 昌******1一类工业用地 | 北京/昌平区 | 工程施工 | 505.7 | 工业、办公楼 | 2026-02-06 |
| 北******发配套项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 6000.0 | 零售、停车场、基础建设 | 2026-02-06 |
| 房******产业项目 | 北京/房山区 | 分包及设备安装 | 177.2 | 零售、仓储物流 | 2026-02-06 |
| R******CT | 北京/大兴区 | 分包及设备安装 | 140.0 | 工业、教育及科研设施 | 2026-02-06 |
| 北******面服务区二期工程 | 北京/大兴区 | 分包及设备安装 | 485.0 | 住宅、工业、仓储物流、停***** | 2026-02-06 |
| 北******地块工业用地项目 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2026-02-05 |
| 第******线工程 | 北京/朝阳区 | 工程设计 | 334.2 | 基础建设 | 2026-02-05 |
| 四******安置房项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 1500.0 | 住宅、停车场、基础建设 | 2026-02-05 |
| 高******件有限公司) | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 64.5 | 工业 | 2026-02-05 |
| 天******程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 1700.0 | 基础建设 | 2026-02-05 |
| 紫******技有限公司) | 北京/平谷区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2026-02-05 |
| 徐******工程 | 北京/通州区 | 立项 | 180.0 | 基础建设 | 2026-02-05 |
| 华******项目 | 北京/昌平区 | 分包及设备安装 | 45.0 | 工业、仓储物流 | 2026-02-05 |
| 试******目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 700.0 | 工业 | 2026-02-04 |
| 北******北环线工程) | 北京/昌平区 | 分包及设备安装 | 21994.0 | 停车场、电力、基础建设、***** | 2026-02-04 |
| 顺******线工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 117.5 | 办公楼、公用事业设施、基***** | 2026-02-04 |
| 北******光数字经济科技园智能工厂项目) | 北京/昌平区 | 分包及设备安装 | 1600.0 | 工业、办公楼 | 2026-02-04 |
